투명경영으로 미래가치를 창출합니다.
유동자산 | 32,532 |
---|---|
비유동자산 | 45,159 |
자산 총계 | 77,690 |
유동부채 | 37,397 |
비유동부채 | 17,174 |
부채 총계 | 54,572 |
차입금 | 26,299 |
자본 총계 | 23,119 |
※ K-IFRS연결대차대조표 기준
매출액 | 139,865 |
---|---|
매출 총이익 | 10,726 |
영업이익 | 1,379 |
법인세 비용 차감전 순이익 | 601 |
당기 순이익 | 77 |
EBITDA | 3,902 |
※ K-IFRS연결손익계산서 기준
매출액 증가율 | -8.0% |
---|---|
영업이익 증가율 | -3.4% |
EBITDA 증가율 | 3.7% |
영업이익율 | 0.99% |
EBITDA Margin | 2.79% |
순이익율 | 0.06% |
부채비율 | 236.05% |
이자보상배수 (EBITDA) | 5.5 |
차입금 상환배수 (EBITDA) | 6.7 |
※K-IFRS연결손익계산서 기준